Prix immobilier en Grand Est
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Grand Est. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Grand Est
Prix médian d’une maison< 150 k€150 à 250 k€250 à 350 k€350 à 450 k€> 450 k€Trop peu de ventes
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 65 000 € | 117 900 € | 5 313 |
| Aube (10) | 80 000 € | 141 000 € | 6 579 |
| Marne (51) | 120 000 € | 183 000 € | 11 625 |
| Haute-Marne (52) | 72 500 € | 90 000 € | 3 492 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 105 000 € | 177 000 € | 16 878 |
| Meuse (55) | 76 300 € | 106 000 € | 3 726 |
| Moselle (57) | · | · | · |
| Bas-Rhin (67) | · | · | · |
| Haut-Rhin (68) | · | · | · |
| Vosges (88) | 82 000 € | 132 500 € | 7 414 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.