Prix immobilier en Grand Est
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Grand Est. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Grand Est
Chaque département prend la couleur du prix médian d’un mètre carré, calculé sur les ventes de 2024 et de 2025. Survolez un département pour voir aussi le prix médian d’une maison ou d’un appartement, et cliquez dessus pour ouvrir sa page.
Prix médian d’un mètre carré de maison, en eurosPrix médian d’un mètre carré d’appartement, en euros
- moins de 1 500 €
- 1 500 à 2 000 €
- 2 000 à 2 500 €
- 2 500 à 3 000 €
- 3 000 à 4 000 €
- 4 000 à 5 000 €
- 5 000 à 8 000 €
- 8 000 à 12 000 €
- plus de 12 000 €
- Pas de prix au mètre carré publié
Les départements de la région sur la carte des prix
Chaque département s’ouvre en relief, commune par commune, avec le prix au mètre carré de 2021 à 2026.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ardennes (08) | 65 000 € | 117 900 € | 5 313 |
| Aube (10) | 80 000 € | 141 000 € | 6 579 |
| Marne (51) | 120 000 € | 183 000 € | 11 625 |
| Haute-Marne (52) | 72 500 € | 90 000 € | 3 492 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 105 000 € | 177 000 € | 16 878 |
| Meuse (55) | 76 300 € | 106 000 € | 3 726 |
| Moselle (57) | · | · | · |
| Bas-Rhin (67) | · | · | · |
| Haut-Rhin (68) | · | · | · |
| Vosges (88) | 82 000 € | 132 500 € | 7 414 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.









