Prix immobilier en Nouvelle-Aquitaine
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Nouvelle-Aquitaine. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Nouvelle-Aquitaine
Prix médian d’une maison< 150 k€150 à 250 k€250 à 350 k€350 à 450 k€> 450 k€Trop peu de ventes
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Charente (16) | 85 000 € | 130 000 € | 8 018 |
| Charente-Maritime (17) | 161 000 € | 232 000 € | 20 363 |
| Corrèze (19) | 82 000 € | 129 000 € | 5 356 |
| Creuse (23) | 50 000 € | 66 500 € | 2 685 |
| Dordogne (24) | 80 000 € | 140 000 € | 8 647 |
| Gironde (33) | 178 400 € | 294 500 € | 38 566 |
| Landes (40) | 154 000 € | 249 500 € | 11 401 |
| Lot-et-Garonne (47) | 75 000 € | 140 000 € | 7 087 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 177 600 € | 267 000 € | 17 615 |
| Deux-Sèvres (79) | 84 000 € | 133 000 € | 9 108 |
| Vienne (86) | 88 300 € | 137 800 € | 9 775 |
| Haute-Vienne (87) | 75 000 € | 130 000 € | 8 401 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.