Prix immobilier en Bourgogne-Franche-Comté
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Bourgogne-Franche-Comté
Prix médian d’une maison< 150 k€150 à 250 k€250 à 350 k€350 à 450 k€> 450 k€Trop peu de ventes
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Côte-d'Or (21) | 125 000 € | 206 800 € | 13 439 |
| Doubs (25) | 119 500 € | 204 500 € | 12 072 |
| Jura (39) | 95 000 € | 168 700 € | 5 307 |
| Nièvre (58) | 54 000 € | 80 000 € | 5 421 |
| Haute-Saône (70) | 65 000 € | 120 000 € | 4 500 |
| Saône-et-Loire (71) | 82 000 € | 140 000 € | 11 367 |
| Yonne (89) | 77 000 € | 120 000 € | 7 656 |
| Territoire de Belfort (90) | 77 000 € | 174 200 € | 2 851 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.