Prix immobilier en Auvergne-Rhône-Alpes
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Auvergne-Rhône-Alpes
Prix médian d’une maison< 150 k€150 à 250 k€250 à 350 k€350 à 450 k€> 450 k€Trop peu de ventes
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ain (01) | 168 000 € | 260 000 € | 13 678 |
| Allier (03) | 67 000 € | 105 000 € | 8 094 |
| Ardèche (07) | 98 800 € | 190 000 € | 6 481 |
| Cantal (15) | 72 000 € | 115 000 € | 3 239 |
| Drôme (26) | 119 100 € | 235 000 € | 11 004 |
| Isère (38) | 139 200 € | 270 300 € | 26 608 |
| Loire (42) | 79 000 € | 200 200 € | 16 675 |
| Haute-Loire (43) | 94 300 € | 137 500 € | 4 425 |
| Puy-de-Dôme (63) | 110 000 € | 165 000 € | 15 390 |
| Rhône (69) | 207 800 € | 360 000 € | 38 598 |
| Savoie (73) | 170 900 € | 315 600 € | 14 369 |
| Haute-Savoie (74) | 230 000 € | 467 000 € | 24 356 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.