Prix immobilier en Île-de-France
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Île-de-France. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Île-de-France
Prix médian d’une maison< 150 k€150 à 250 k€250 à 350 k€350 à 450 k€> 450 k€Trop peu de ventes
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 381 000 € | 1 355 000 € | 54 011 |
| Seine-et-Marne (77) | 166 000 € | 276 000 € | 27 853 |
| Yvelines (78) | 215 800 € | 373 000 € | 26 859 |
| Essonne (91) | 158 000 € | 310 000 € | 24 112 |
| Hauts-de-Seine (92) | 323 400 € | 749 300 € | 32 516 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 185 000 € | 310 000 € | 22 073 |
| Val-de-Marne (94) | 230 000 € | 440 000 € | 24 034 |
| Val-d'Oise (95) | 170 000 € | 320 000 € | 20 911 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.