Prix immobilier en Île-de-France
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Île-de-France. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Île-de-France
Chaque département prend la couleur du prix médian d’un mètre carré, calculé sur les ventes de 2024 et de 2025. Survolez un département pour voir aussi le prix médian d’une maison ou d’un appartement, et cliquez dessus pour ouvrir sa page.
Prix médian d’un mètre carré de maison, en eurosPrix médian d’un mètre carré d’appartement, en euros
- moins de 1 500 €
- 1 500 à 2 000 €
- 2 000 à 2 500 €
- 2 500 à 3 000 €
- 3 000 à 4 000 €
- 4 000 à 5 000 €
- 5 000 à 8 000 €
- 8 000 à 12 000 €
- plus de 12 000 €
- Pas de prix au mètre carré publié
Les départements de la région sur la carte des prix
Chaque département s’ouvre en relief, commune par commune, avec le prix au mètre carré de 2021 à 2026.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 381 000 € | 1 355 000 € | 54 011 |
| Seine-et-Marne (77) | 166 000 € | 276 000 € | 27 853 |
| Yvelines (78) | 215 800 € | 373 000 € | 26 859 |
| Essonne (91) | 158 000 € | 310 000 € | 24 112 |
| Hauts-de-Seine (92) | 323 400 € | 749 300 € | 32 516 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 185 000 € | 310 000 € | 22 073 |
| Val-de-Marne (94) | 230 000 € | 440 000 € | 24 034 |
| Val-d'Oise (95) | 170 000 € | 320 000 € | 20 911 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.







