Prix immobilier en Occitanie
Voici le prix médian d’une maison et d’un appartement dans chaque département de la région Occitanie. Les départements en lien sont publiés commune par commune.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
La carte des prix en Occitanie
Chaque département prend la couleur du prix médian d’un mètre carré, calculé sur les ventes de 2024 et de 2025. Survolez un département pour voir aussi le prix médian d’une maison ou d’un appartement, et cliquez dessus pour ouvrir sa page.
Prix médian d’un mètre carré de maison, en eurosPrix médian d’un mètre carré d’appartement, en euros
- moins de 1 500 €
- 1 500 à 2 000 €
- 2 000 à 2 500 €
- 2 500 à 3 000 €
- 3 000 à 4 000 €
- 4 000 à 5 000 €
- 5 000 à 8 000 €
- 8 000 à 12 000 €
- plus de 12 000 €
- Pas de prix au mètre carré publié
Les départements de la région sur la carte des prix
Chaque département s’ouvre en relief, commune par commune, avec le prix au mètre carré de 2021 à 2026.
| Département | Appartement | Maison | Ventes |
|---|---|---|---|
| Ariège (09) | 70 000 € | 130 000 € | 3 984 |
| Aude (11) | 89 500 € | 152 500 € | 13 203 |
| Aveyron (12) | 105 000 € | 134 700 € | 5 861 |
| Gard (30) | 113 100 € | 235 100 € | 17 709 |
| Haute-Garonne (31) | 145 400 € | 265 000 € | 33 965 |
| Gers (32) | 78 000 € | 150 000 € | 3 634 |
| Hérault (34) | 139 100 € | 261 700 € | 37 227 |
| Lot (46) | 80 000 € | 137 700 € | 3 319 |
| Lozère (48) | 85 900 € | 126 000 € | 1 321 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 82 300 € | 165 700 € | 6 435 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 100 000 € | 210 000 € | 18 438 |
| Tarn (81) | 95 000 € | 160 000 € | 7 275 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 100 000 € | 178 400 € | 5 164 |
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.












