Prix immobilier Yvelines (78)
Dans le département Yvelines, une maison se vend en général 373 000 € et un appartement 215 800 €.
Pour les appartements, la commune la plus chère est Saint-Nom-la-Bretèche (402 000 €), la moins chère Meulan-en-Yvelines (114 500 €), parmi les communes d’au moins 30 ventes.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
- Prix médian maison
- 373 000 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix médian appartement
- 215 800 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix au m² maison
- 3 750 €/m²
- Ventes en deux ans
- 26 859
La carte des prix en Yvelines
Chaque commune est colorée selon le prix médian d’une maison. Survolez une commune pour voir son prix, cliquez pour ouvrir sa fiche.
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
Évolution des prix sur 5 ans
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| 2021 | 223 300 € | 400 000 € |
| 2022 | 230 000 € | 411 400 € |
| 2023 | 220 000 € | 385 000 € |
| 2024 | 213 500 € | 373 000 € |
| 2025 | 219 800 € | 373 200 € |
Seules les années comptant au moins 11 ventes sont affichées.
Prix par commune
119 communes du département comptent au moins 30 ventes sur 24 mois. Elles sont classées par nombre de ventes.
| Commune | Maison | Appartement | Ventes |
|---|---|---|---|
| Versailles | 1 055 000 € | 370 000 € | 1 649 |
| Sartrouville | 437 800 € | 208 500 € | 959 |
| Saint-Germain-en-Laye | 870 000 € | 346 600 € | 936 |
| Houilles | 465 000 € | 233 000 € | 766 |
| Conflans-Sainte-Honorine | 359 000 € | 169 000 € | 761 |
| Poissy | 400 500 € | 208 500 € | 757 |
| Chatou | 705 000 € | 282 300 € | 683 |
| Rambouillet | 404 000 € | 192 000 € | 659 |
| Élancourt | 325 700 € | 173 500 € | 636 |
| Plaisir | 350 000 € | 167 400 € | 601 |
| Maisons-Laffitte | 817 900 € | 351 900 € | 555 |
| Montigny-le-Bretonneux | 437 000 € | 238 100 € | 541 |
| Mantes-la-Jolie | 238 400 € | 128 100 € | 532 |
| Le Vésinet | 1 147 000 € | 304 000 € | 408 |
| Maurepas | 330 000 € | 164 600 € | 399 |
| Marly-le-Roi | 645 600 € | 233 200 € | 395 |
| Saint-Cyr-l'École | 461 100 € | 220 000 € | 395 |
| Bois-d'Arcy | 395 500 € | 179 500 € | 377 |
| Viroflay | 791 500 € | 299 000 € | 349 |
| Verneuil-sur-Seine | 448 400 € | 184 500 € | 348 |
| Guyancourt | 422 000 € | 238 600 € | 342 |
| Carrières-sous-Poissy | 312 100 € | 187 000 € | 341 |
| La Celle-Saint-Cloud | 772 800 € | 269 500 € | 339 |
| Andrésy | 368 700 € | 194 200 € | 339 |
| Mantes-la-Ville | 229 000 € | 130 000 € | 338 |
| Les Clayes-sous-Bois | 360 000 € | 169 500 € | 336 |
| Le Pecq | 670 000 € | 260 000 € | 334 |
| Vélizy-Villacoublay | 620 000 € | 267 000 € | 330 |
| Achères | 350 000 € | 185 000 € | 324 |
| Le Chesnay-Rocquencourt | 795 600 € | 300 000 € | 319 |
| Les Mureaux | 245 000 € | 123 000 € | 306 |
| Montesson | 589 000 € | 240 500 € | 298 |
| Trappes | 293 000 € | 154 000 € | 296 |
| Triel-sur-Seine | 338 800 € | 151 900 € | 266 |
| Carrières-sur-Seine | 577 400 € | 260 000 € | 262 |
| Aubergenville | 292 000 € | 127 000 € | 238 |
| Voisins-le-Bretonneux | 490 700 € | 234 500 € | 225 |
| Limay | 239 000 € | 126 500 € | 223 |
| Croissy-sur-Seine | 889 900 € | 326 100 € | 219 |
| Fontenay-le-Fleury | 397 500 € | 170 800 € | 216 |
| Villepreux | 330 000 € | 220 000 € | 206 |
| Meulan-en-Yvelines | 255 000 € | 114 500 € | 185 |
| Beynes | 345 000 € | 155 000 € | 183 |
| Bougival | 792 700 € | 252 000 € | 164 |
| Le Perray-en-Yvelines | 352 800 € | 155 500 € | 151 |
| Orgeval | 544 400 € | 283 000 € | 150 |
| Saint-Arnoult-en-Yvelines | 320 000 € | 132 000 € | 147 |
| Le Mesnil-Saint-Denis | 405 800 € | 182 700 € | 146 |
| Magny-les-Hameaux | 381 000 € | 189 500 € | 144 |
| Jouars-Pontchartrain | 405 900 € | 212 400 € | 142 |
| Gargenville | 265 000 € | 150 200 € | 140 |
| Vernouillet | 434 000 € | 184 500 € | 139 |
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 445 900 € | 196 000 € | 137 |
| Louveciennes | 846 900 € | 365 800 € | 134 |
| Chanteloup-les-Vignes | 288 500 € | 127 500 € | 131 |
| Les Essarts-le-Roi | 366 000 € | 184 000 € | 126 |
| Épône | 294 900 € | 119 000 € | 124 |
| Maule | 372 600 € | 144 700 € | 119 |
| Buc | 623 500 € | 280 000 € | 117 |
| Villennes-sur-Seine | 653 700 € | 283 200 € | 116 |
| Le Mesnil-le-Roi | 825 500 € | 260 000 € | 115 |
| L'Étang-la-Ville | 757 300 € | 289 100 € | 113 |
| Noisy-le-Roi | 734 100 € | 343 000 € | 113 |
| Le Port-Marly | 700 900 € | 240 800 € | 112 |
| Chevreuse | 488 500 € | 180 000 € | 112 |
| Jouy-en-Josas | 599 500 € | 226 000 € | 109 |
| Magnanville | 240 000 € | · | 105 |
| Chambourcy | 627 500 € | 257 500 € | 104 |
| Vaux-sur-Seine | 340 000 € | 168 500 € | 104 |
| Rosny-sur-Seine | 255 000 € | 114 700 € | 93 |
| Houdan | 280 000 € | 162 400 € | 89 |
| Maurecourt | 360 000 € | 172 500 € | 89 |
| Ecquevilly | 281 000 € | 132 300 € | 88 |
| Saint-Nom-la-Bretèche | 709 400 € | 402 000 € | 88 |
| Bailly | 641 000 € | 305 000 € | 84 |
| Neauphle-le-Château | 436 800 € | 176 900 € | 83 |
| Bonnières-sur-Seine | 224 000 € | 138 500 € | 82 |
| Juziers | 258 000 € | 130 000 € | 76 |
| Mareil-Marly | 724 700 € | 340 000 € | 76 |
| Issou | 257 000 € | 122 000 € | 72 |
| Mézières-sur-Seine | 304 700 € | 210 000 € | 72 |
| Freneuse | 205 000 € | · | 72 |
| Montfort-l'Amaury | 438 200 € | 206 400 € | 64 |
| Ablis | 283 400 € | · | 63 |
| Hardricourt | 289 500 € | 175 000 € | 56 |
| La Queue-les-Yvelines | 350 600 € | 191 500 € | 55 |
| Villiers-Saint-Frédéric | 434 000 € | · | 53 |
| Morainvilliers | 522 000 € | · | 53 |
| Feucherolles | 620 000 € | · | 52 |
| Gambais | 391 000 € | · | 51 |
| Orgerus | 340 000 € | · | 50 |
| Coignières | 320 000 € | 158 300 € | 49 |
| Septeuil | 246 000 € | 130 000 € | 48 |
| Mézy-sur-Seine | 299 000 € | · | 46 |
| Bréval | 245 000 € | · | 46 |
| Bonnelles | 316 000 € | · | 46 |
| Saint-Rémy-l'Honoré | 512 000 € | 225 300 € | 44 |
| Limetz-Villez | 240 000 € | · | 43 |
| Porcheville | 249 500 € | · | 43 |
| Guerville | 265 000 € | · | 43 |
| Bouafle | 310 000 € | · | 42 |
| Saint-Germain-de-la-Grange | 397 700 € | · | 42 |
| Garancières | 322 500 € | · | 41 |
| Buchelay | 270 000 € | · | 39 |
| Follainville-Dennemont | 230 000 € | · | 39 |
| Auffargis | 363 500 € | · | 38 |
| Cernay-la-Ville | 367 000 € | · | 38 |
| Longnes | 267 800 € | · | 38 |
| La Verrière | 329 900 € | · | 35 |
| Flins-sur-Seine | 277 500 € | · | 35 |
| Bennecourt | 191 500 € | · | 35 |
| Méré | 471 500 € | · | 31 |
| Galluis | 425 200 € | · | 31 |
| Bullion | 349 300 € | · | 31 |
| Bazemont | 427 400 € | · | 31 |
| Saint-Léger-en-Yvelines | 448 800 € | · | 30 |
| Les Alluets-le-Roi | 337 500 € | · | 30 |
| Crespières | 537 100 € | · | 30 |
| Richebourg | 396 700 € | · | 30 |
Les autres communes
Ces communes comptent moins de 30 ventes en 24 mois. Leurs prix figurent dans les moyennes du département et de leur intercommunalité : Mareil-sur-Mauldre, Hermeray, Chavenay, Gazeran, Dammartin-en-Serve, Aigremont, Tacoignières, Nézel, Saint-Hilarion, Bazainville, Condé-sur-Vesgre, Sonchamp, Thoiry, Châteaufort, Lévis-Saint-Nom, Fontenay-Saint-Père, Rochefort-en-Yvelines, Lainville-en-Vexin, Médan, Breuil-Bois-Robert, Guernes, Chapet, Orvilliers, Prunay-en-Yvelines, Raizeux, Moisson, Les Bréviaires, Jambville, Les Loges-en-Josas, Goussonville, Maulette, Neauphlette, Auteuil, Thiverval-Grignon, Orcemont, Mousseaux-sur-Seine, Tessancourt-sur-Aubette, Neauphle-le-Vieux, Oinville-sur-Montcient, Émancé, Tilly, Évecquemont, Bourdonné, Poigny-la-Forêt, Aulnay-sur-Mauldre, Gaillon-sur-Montcient, Adainville, Marcq, Sainte-Mesme, Vieille-Église-en-Yvelines, Grosrouvre, Saulx-Marchais, Toussus-le-Noble, Orphin, Gommecourt, La Falaise, Gressey, Le Tremblay-sur-Mauldre, Boissy-sans-Avoir, Montainville, Dampierre-en-Yvelines, Soindres, La Celle-les-Bordes, Ponthévrard, Vert, Auffreville-Brasseuil, Jumeauville, La Villeneuve-en-Chevrie, Blaru, Jouy-Mauvoisin, Prunay-le-Temple, Guitrancourt, Saint-Martin-la-Garenne, Villiers-le-Mahieu, Longvilliers.
Les autres départements de la région Île-de-France
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.