Prix immobilier Seine-et-Marne (77)
Dans le département Seine-et-Marne, une maison se vend en général 276 000 € et un appartement 166 000 €.
Pour les maisons, la commune la plus chère est Barbizon (782 200 €), la moins chère Château-Landon (147 000 €), parmi les communes d’au moins 30 ventes.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
- Prix médian maison
- 276 000 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix médian appartement
- 166 000 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix au m² maison
- 2 895 €/m²
- Ventes en deux ans
- 27 853
La carte des prix en Seine-et-Marne
Chaque commune est colorée selon le prix médian d’une maison. Survolez une commune pour voir son prix, cliquez pour ouvrir sa fiche.
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
Évolution des prix sur 5 ans
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| 2021 | 168 000 € | 285 000 € |
| 2022 | 175 000 € | 300 000 € |
| 2023 | 170 000 € | 290 000 € |
| 2024 | 164 000 € | 273 000 € |
| 2025 | 169 000 € | 280 000 € |
Seules les années comptant au moins 11 ventes sont affichées.
Prix par commune
177 communes du département comptent au moins 30 ventes sur 24 mois. Elles sont classées par nombre de ventes.
| Commune | Maison | Appartement | Ventes |
|---|---|---|---|
| Meaux | 273 000 € | 150 000 € | 1 032 |
| Chelles | 336 500 € | 176 800 € | 991 |
| Melun | 245 000 € | 124 000 € | 791 |
| Pontault-Combault | 348 400 € | 175 000 € | 638 |
| Bussy-Saint-Georges | 550 000 € | 237 000 € | 609 |
| Villeparisis | 285 000 € | 152 500 € | 491 |
| Brie-Comte-Robert | 310 000 € | 168 000 € | 488 |
| Lagny-sur-Marne | 369 800 € | 188 500 € | 485 |
| Avon | 307 600 € | 145 000 € | 450 |
| Savigny-le-Temple | 263 000 € | 155 000 € | 443 |
| Combs-la-Ville | 273 200 € | 165 000 € | 433 |
| Fontainebleau | 649 500 € | 213 800 € | 425 |
| Ozoir-la-Ferrière | 352 500 € | 191 200 € | 419 |
| Saint-Fargeau-Ponthierry | 299 000 € | 138 000 € | 393 |
| Dammarie-les-Lys | 255 000 € | 130 000 € | 387 |
| Montévrain | 430 000 € | 215 000 € | 376 |
| Torcy | 336 500 € | 201 200 € | 360 |
| Champs-sur-Marne | 370 000 € | 217 000 € | 353 |
| Roissy-en-Brie | 318 000 € | 187 000 € | 329 |
| Coulommiers | 217 200 € | 132 100 € | 322 |
| Moissy-Cramayel | 279 100 € | 162 000 € | 319 |
| Claye-Souilly | 315 100 € | 195 400 € | 282 |
| Moret-Loing-et-Orvanne | 257 500 € | 130 000 € | 279 |
| Dammartin-en-Goële | 300 000 € | 145 100 € | 276 |
| Mitry-Mory | 295 000 € | 162 300 € | 271 |
| Lieusaint | 315 000 € | 173 000 € | 261 |
| Vaires-sur-Marne | 361 700 € | 190 000 € | 249 |
| Montereau-Fault-Yonne | 180 000 € | 98 000 € | 243 |
| Vaux-le-Pénil | 289 000 € | 160 000 € | 242 |
| La Ferté-sous-Jouarre | 204 500 € | 111 200 € | 228 |
| Provins | 188 900 € | 107 300 € | 228 |
| Le Mée-sur-Seine | 245 000 € | 128 000 € | 226 |
| Nemours | 203 000 € | 112 000 € | 221 |
| Cesson | 274 000 € | 159 000 € | 218 |
| Thorigny-sur-Marne | 355 700 € | 167 000 € | 215 |
| Serris | 473 500 € | 260 300 € | 204 |
| Lognes | 344 900 € | 196 800 € | 189 |
| Gretz-Armainvilliers | 300 000 € | 172 000 € | 182 |
| Magny-le-Hongre | 529 300 € | 214 000 € | 181 |
| Lésigny | 385 600 € | · | 172 |
| Noisiel | 309 500 € | 210 000 € | 170 |
| Chessy | 442 500 € | 275 800 € | 167 |
| Bailly-Romainvilliers | 405 000 € | 208 500 € | 161 |
| Nanteuil-lès-Meaux | 284 500 € | 162 500 € | 150 |
| Vert-Saint-Denis | 277 500 € | 170 000 € | 145 |
| Émerainville | 348 400 € | 234 000 € | 139 |
| Othis | 284 000 € | 160 000 € | 136 |
| Fontenay-Trésigny | 277 000 € | 150 000 € | 135 |
| Nandy | 274 000 € | 183 000 € | 133 |
| Bois-le-Roi | 392 800 € | 166 500 € | 133 |
| Esbly | 271 500 € | 150 700 € | 132 |
| Brou-sur-Chantereine | 305 000 € | 167 500 € | 131 |
| Trilport | 260 000 € | 136 000 € | 124 |
| Tournan-en-Brie | 342 000 € | 143 000 € | 124 |
| Quincy-Voisins | 295 500 € | 167 000 € | 123 |
| Nangis | 199 500 € | 118 000 € | 121 |
| Mouroux | 248 000 € | · | 121 |
| Saint-Pierre-lès-Nemours | 215 000 € | 124 000 € | 113 |
| Courtry | 321 000 € | 193 000 € | 113 |
| Guignes | 282 000 € | 175 000 € | 112 |
| Villenoy | 285 000 € | 155 000 € | 112 |
| Saint-Pathus | 283 100 € | 131 500 € | 111 |
| Ferrières-en-Brie | 445 000 € | 190 000 € | 106 |
| Le Châtelet-en-Brie | 252 000 € | · | 103 |
| Champagne-sur-Seine | 205 000 € | 120 900 € | 101 |
| Mormant | 245 000 € | 138 000 € | 99 |
| Crécy-la-Chapelle | 290 000 € | 144 000 € | 97 |
| Saint-Germain-sur-Morin | 309 600 € | 164 100 € | 97 |
| Saint-Thibault-des-Vignes | 403 600 € | 172 500 € | 94 |
| Montry | 316 800 € | 159 000 € | 93 |
| Chanteloup-en-Brie | 410 000 € | 221 000 € | 92 |
| Chevry-Cossigny | 333 200 € | 184 000 € | 89 |
| Saint-Mammès | 205 000 € | 140 000 € | 86 |
| Pringy | 283 300 € | 195 000 € | 85 |
| Saint-Mard | 300 000 € | 143 400 € | 83 |
| Crégy-lès-Meaux | 273 000 € | 124 000 € | 80 |
| Faremoutiers | 257 000 € | · | 79 |
| Annet-sur-Marne | 367 500 € | 172 200 € | 78 |
| La Rochette | 330 000 € | 135 000 € | 77 |
| Souppes-sur-Loing | 160 500 € | · | 77 |
| Collégien | 399 500 € | 225 000 € | 76 |
| Guérard | 265 000 € | · | 75 |
| Coupvray | 365 500 € | 231 000 € | 75 |
| Évry-Grégy-sur-Yerre | 321 000 € | · | 74 |
| Pommeuse | 250 000 € | · | 73 |
| Montigny-sur-Loing | 300 000 € | · | 72 |
| Pomponne | 431 200 € | 189 400 € | 71 |
| Saint-Soupplets | 265 000 € | 182 000 € | 70 |
| Moussy-le-Neuf | 300 000 € | · | 70 |
| Chartrettes | 328 200 € | · | 69 |
| Grisy-Suisnes | 315 500 € | 140 000 € | 69 |
| Boissy-le-Châtel | 231 000 € | · | 68 |
| La Ferté-Gaucher | 179 600 € | 81 500 € | 66 |
| Chaumes-en-Brie | 275 000 € | 141 500 € | 65 |
| Servon | 373 000 € | · | 65 |
| Donnemarie-Dontilly | 179 000 € | · | 64 |
| Château-Landon | 147 000 € | · | 64 |
| Boissise-le-Roi | 334 600 € | · | 63 |
| Thomery | 283 500 € | · | 61 |
| Lizy-sur-Ourcq | 207 000 € | 107 000 € | 61 |
| Jouarre | 212 000 € | 110 400 € | 59 |
| Varennes-sur-Seine | 175 000 € | · | 58 |
| Rozay-en-Brie | 270 000 € | 120 000 € | 57 |
| Pontcarré | 332 900 € | 165 700 € | 57 |
| Ozouer-le-Voulgis | 269 500 € | · | 55 |
| Mareuil-lès-Meaux | 312 000 € | · | 55 |
| Héricy | 284 100 € | · | 54 |
| Presles-en-Brie | 319 000 € | · | 54 |
| Longperrier | 297 900 € | 155 500 € | 52 |
| Cannes-Écluse | 187 500 € | · | 51 |
| Villiers-sur-Morin | 289 000 € | · | 51 |
| Varreddes | 242 300 € | · | 50 |
| Chailly-en-Bière | 311 000 € | · | 49 |
| Moncourt-Fromonville | 245 000 € | · | 49 |
| Dampmart | 314 800 € | · | 48 |
| Chauconin-Neufmontiers | 281 000 € | · | 48 |
| Voulx | 175 000 € | · | 48 |
| Bourron-Marlotte | 422 500 € | · | 47 |
| La Houssaye-en-Brie | 324 800 € | · | 47 |
| Vulaines-sur-Seine | 335 000 € | · | 47 |
| La Grande-Paroisse | 210 000 € | · | 47 |
| Soignolles-en-Brie | 285 700 € | · | 47 |
| Vernou-la-Celle-sur-Seine | 216 500 € | · | 46 |
| Verneuil-l'Étang | 296 000 € | · | 46 |
| Samoreau | 291 500 € | · | 45 |
| Samois-sur-Seine | 390 000 € | · | 44 |
| Le Pin | 328 000 € | 178 900 € | 44 |
| Congis-sur-Thérouanne | 212 500 € | · | 44 |
| Saâcy-sur-Marne | 191 600 € | · | 43 |
| Rubelles | 317 200 € | · | 43 |
| Beautheil-Saints | 234 500 € | · | 43 |
| La Chapelle-la-Reine | 240 100 € | · | 42 |
| Maincy | 273 900 € | · | 42 |
| Villevaudé | 326 000 € | · | 42 |
| Couilly-Pont-aux-Dames | 325 500 € | · | 41 |
| Courpalay | 257 800 € | · | 41 |
| Villeneuve-le-Comte | 358 300 € | · | 41 |
| Égreville | 185 000 € | · | 40 |
| Bray-sur-Seine | 155 000 € | · | 40 |
| Monthyon | 232 400 € | · | 39 |
| Jouy-sur-Morin | 180 000 € | · | 39 |
| Oissery | 315 000 € | · | 39 |
| Crouy-sur-Ourcq | 228 000 € | · | 39 |
| Rebais | 188 000 € | · | 38 |
| Lumigny-Nesles-Ormeaux | 297 500 € | · | 37 |
| Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux | 231 000 € | · | 37 |
| Conches-sur-Gondoire | 383 600 € | · | 37 |
| Condé-Sainte-Libiaire | 312 500 € | · | 37 |
| Saint-Augustin | 248 000 € | · | 37 |
| Coutevroult | 310 000 € | 249 500 € | 37 |
| Noisy-sur-École | 370 400 € | · | 37 |
| Charny | 332 900 € | · | 36 |
| Solers | 290 000 € | · | 35 |
| Montigny-Lencoup | 185 000 € | · | 35 |
| Juilly | 255 000 € | 181 000 € | 35 |
| Moussy-le-Vieux | 315 000 € | 164 500 € | 35 |
| Saint-Germain-Laval | 195 000 € | · | 35 |
| Changis-sur-Marne | 244 800 € | · | 34 |
| Seine-Port | 341 000 € | · | 34 |
| Sainte-Colombe | 193 000 € | · | 34 |
| Sourdun | 166 800 € | · | 33 |
| Saint-Cyr-sur-Morin | 190 600 € | · | 33 |
| Barbizon | 782 200 € | · | 33 |
| Villiers-Saint-Georges | 149 000 € | · | 32 |
| La Chapelle-Gauthier | 240 000 € | · | 32 |
| Villeneuve-Saint-Denis | 380 600 € | 231 800 € | 32 |
| Chalifert | 350 000 € | · | 31 |
| Germigny-l'Évêque | 337 300 € | · | 31 |
| Voulangis | 324 800 € | · | 31 |
| Perthes | 305 200 € | · | 31 |
| Marles-en-Brie | 300 000 € | · | 31 |
| Fublaines | 249 000 € | · | 30 |
| Coubert | 287 500 € | 152 500 € | 30 |
| Messy | 319 000 € | · | 30 |
| Bouleurs | 334 000 € | · | 30 |
| Touquin | 245 900 € | · | 30 |
| Achères-la-Forêt | 319 900 € | · | 30 |
Les autres communes
Ces communes comptent moins de 30 ventes en 24 mois. Leurs prix figurent dans les moyennes du département et de leur intercommunalité : Doue, Chenoise-Cucharmoy, Moisenay, Mary-sur-Marne, La Celle-sur-Morin, Croissy-Beaubourg, Gouaix, Longueville, Liverdy-en-Brie, Mortcerf, Dammartin-sur-Tigeaux, Chailly-en-Brie, Choisy-en-Brie, Chamigny, Livry-sur-Seine, Lorrez-le-Bocage-Préaux, Rouvres, Cély, Guermantes, Réau, Sainte-Aulde, Saint-Denis-lès-Rebais, Châtenay-sur-Seine, Le Vaudoué, Bombon, Luzancy, Étrépilly, Beaumont-du-Gâtinais, Jouy-le-Châtel, Misy-sur-Yonne, Dormelles, Ville-Saint-Jacques, Marcilly, Grez-sur-Loing, Beton-Bazoches, Lesches, Trilbardou, Villecerf, Villeneuve-les-Bordes, Chambry, Arbonne-la-Forêt, Poligny, Soisy-Bouy, Neufmoutiers-en-Brie, Fouju, La Chapelle-Rablais, Sammeron, Boissise-la-Bertrand, Valence-en-Brie, Darvault, Amillis, Salins, Villemaréchal, Saint-Siméon, Villeneuve-sur-Bellot, Marchémoret, May-en-Multien, Précy-sur-Marne, Maisoncelles-en-Brie, Marolles-sur-Seine, Gouvernes, Ussy-sur-Marne, Saint-Sauveur-sur-École, Ury, Fontaine-le-Port, Champeaux, Vaudoy-en-Brie, Gastins, Chauffry, Isles-lès-Villenoy, Fresnes-sur-Marne, Montgé-en-Goële, Penchard, Méry-sur-Marne, Thoury-Férottes, Bernay-Vilbert, Chalmaison, Chevru, Citry, Courtomer, La Croix-en-Brie, Isles-les-Meldeuses, Saint-Loup-de-Naud, Sivry-Courtry, Voisenon, Bazoches-lès-Bray, Châtres, Saint-Rémy-de-la-Vanne, Blennes, Vendrest, Boutigny, La Genevraye, Favières, Pamfou, Mousseaux-lès-Bray, Thieux, Saint-Brice, Yèbles, Grandpuits-Bailly-Carrois, Sognolles-en-Montois, Nanteuil-sur-Marne, Armentières-en-Brie, Fontenailles, Saint-Martin-des-Champs, Maison-Rouge, Les Ormes-sur-Voulzie, Villemareuil, Buthiers, Fleury-en-Bière, La Brosse-Montceaux, Flagy, Bellot, Larchant, Gressy, Limoges-Fourches, Saint-Ouen-sur-Morin, Bagneaux-sur-Loing, Villeroy, Saint-Sauveur-lès-Bray, Aubepierre-Ozouer-le-Repos.
Les autres départements de la région Île-de-France
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.