Prix immobilier Vosges (88)
Dans le département Vosges, une maison se vend en général 132 500 € et un appartement 82 000 €.
Pour les maisons, la commune la plus chère est Xonrupt-Longemer (318 000 €), la moins chère La Vôge-les-Bains (69 000 €), parmi les communes d’au moins 30 ventes.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
- Prix médian maison
- 132 500 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix médian appartement
- 82 000 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix au m² maison
- 1 365 €/m²
- Ventes en deux ans
- 7 414
Vosges sur la carte des prix
Les 506 communes du département en relief, selon leur prix au mètre carré, de 2021 à 2026.
Voir le département sur la carte
La carte des prix en Vosges
Chaque commune prend la couleur du prix médian d’un mètre carré de maison, ou d’appartement quand les maisons vendues sont trop peu nombreuses. Les chiffres viennent des ventes de 2024 et de 2025. Survolez une commune pour voir son prix, et cliquez dessus pour ouvrir sa fiche.
Prix médian d’un mètre carré de maison (à défaut, d’appartement), en euros
- moins de 1 500 €
- 1 500 à 2 000 €
- 2 000 à 2 500 €
- 2 500 à 3 000 €
- 3 000 à 4 000 €
- 4 000 à 5 000 €
- 5 000 à 8 000 €
- 8 000 à 12 000 €
- plus de 12 000 €
- Pas de prix au mètre carré publié
Évolution des prix sur 5 ans
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| 2021 | 76 000 € | 120 000 € |
| 2022 | 80 000 € | 130 000 € |
| 2023 | 76 000 € | 130 000 € |
| 2024 | 80 000 € | 130 000 € |
| 2025 | 84 700 € | 135 000 € |
Seules les années comptant au moins 11 ventes sont affichées.
Le prix des terrains à bâtir dans le département Vosges
- Prix médian au m²
- 30 €/m²
- De janvier 2024 à décembre 2025
- Prix médian d’un terrain
- 30 000 €
- Surface médiane
- 995 m²
- Ventes de terrains
- 66
Dans le département Vosges, un terrain à bâtir s’est vendu en médiane 30 €/m², d’après 66 ventes de janvier 2024 à décembre 2025. Un terrain typique mesure 995 m² et coûte 30 000 €.
La moitié des ventes s’est faite entre 15 €/m² et 39 €/m².
Terrains nus vendus sans construction. Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières, traitement Immolytics.
Calculer les frais de notaire dans le département Vosges
Prix par commune
50 communes du département comptent au moins 30 ventes sur 24 mois. Elles sont classées par nombre de ventes.
| Commune | Maison | Appartement | Ventes |
|---|---|---|---|
| Épinal | 159 000 € | 84 700 € | 827 |
| Saint-Dié-des-Vosges | 144 900 € | 71 000 € | 430 |
| Gérardmer | 250 000 € | 133 000 € | 290 |
| Remiremont | 141 000 € | 90 000 € | 286 |
| La Bresse | 209 000 € | 93 000 € | 195 |
| Golbey | 170 300 € | 82 100 € | 182 |
| Thaon-les-Vosges | 124 000 € | 112 000 € | 175 |
| Vittel | 126 500 € | 60 000 € | 155 |
| Neufchâteau | 112 000 € | 52 200 € | 123 |
| Raon-l'Étape | 93 700 € | 72 000 € | 112 |
| Chantraine | 177 000 € | 80 000 € | 99 |
| Charmes | 120 000 € | 76 100 € | 97 |
| Mirecourt | 98 100 € | 40 000 € | 87 |
| Rambervillers | 95 000 € | · | 81 |
| Cornimont | 130 000 € | 84 700 € | 72 |
| Bruyères | 115 000 € | 49 300 € | 69 |
| Vagney | 162 000 € | · | 66 |
| Saint-Nabord | 170 000 € | · | 60 |
| Rupt-sur-Moselle | 127 800 € | · | 58 |
| Le Thillot | 149 000 € | 52 000 € | 56 |
| Senones | 76 300 € | 29 500 € | 56 |
| Granges-Aumontzey | 148 000 € | · | 55 |
| Le Val-d'Ajol | 103 000 € | · | 55 |
| Contrexéville | 120 000 € | · | 53 |
| Saint-Étienne-lès-Remiremont | 182 400 € | 121 000 € | 52 |
| Xonrupt-Longemer | 318 000 € | 155 600 € | 51 |
| Moyenmoutier | 108 700 € | · | 49 |
| Anould | 146 300 € | · | 48 |
| Liffol-le-Grand | 80 800 € | · | 47 |
| Dommartin-lès-Remiremont | 182 500 € | · | 45 |
| Fraize | 146 000 € | · | 44 |
| Saulxures-sur-Moselotte | 165 100 € | · | 42 |
| Plainfaing | 146 400 € | 36 700 € | 42 |
| Saint-Amé | 161 500 € | 85 800 € | 42 |
| Bussang | 135 000 € | 55 000 € | 41 |
| Chavelot | 195 000 € | · | 41 |
| Plombières-les-Bains | 105 700 € | 48 000 € | 40 |
| Le Tholy | 187 300 € | 72 000 € | 39 |
| Uxegney | 187 000 € | · | 38 |
| Saulcy-sur-Meurthe | 179 000 € | · | 38 |
| Nomexy | 156 800 € | · | 38 |
| Sainte-Marguerite | 149 600 € | · | 37 |
| Éloyes | 170 000 € | · | 35 |
| Les Forges | 199 500 € | · | 34 |
| Saint-Michel-sur-Meurthe | 172 400 € | · | 33 |
| La Vôge-les-Bains | 69 000 € | · | 33 |
| Étival-Clairefontaine | 144 500 € | · | 32 |
| Ventron | 170 000 € | 103 700 € | 31 |
| Chaumousey | 156 600 € | · | 30 |
| Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 206 500 € | · | 30 |
Les autres communes
Ces communes comptent moins de 30 ventes en 24 mois. Leurs prix figurent dans les moyennes du département et de leur intercommunalité : Pouxeux, Igney, Bulgnéville, Le Syndicat, Ramonchamp, Xertigny, Vincey, Darnieulles, Archettes, Dogneville, Fresse-sur-Moselle, Corcieux, Cheniménil, Gironcourt-sur-Vraine, Darney, Provenchères-et-Colroy, Saint-Léonard, Raon-aux-Bois, La Petite-Raon, Celles-sur-Plaine, Arches, Hadol, Nayemont-les-Fosses, Monthureux-sur-Saône, Le Ménil, Dompaire, Deyvillers, Lépanges-sur-Vologne, Basse-sur-le-Rupt, Jeanménil, Ban-de-Laveline, Lamarche, Uzemain, Fontenoy-le-Château, Châtel-sur-Moselle, Portieux, Rochesson, Mattaincourt, Martigny-les-Bains, Laveline-devant-Bruyères, Saint-Maurice-sur-Moselle, Docelles, Poussay, Uriménil, Châtenois, Essegney, Moriville, Aydoilles, La Houssière, Hymont, Taintrux, Sanchey, Vecoux, La Chapelle-devant-Bruyères, Jarménil, Damblain, Remoncourt, Ville-sur-Illon, Dounoux, Moussey, Wisembach, Housseras, Oëlleville, Le Clerjus, Vaxoncourt, Remomeix, Bazoilles-sur-Meuse, La Croix-aux-Mines, La Voivre, Rehaincourt, Ferdrupt.
Les autres départements de la région Grand Est
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.