Prix immobilier Nord (59)
Dans le département Nord, une maison se vend en général 170 000 € et un appartement 141 500 €.
Pour les maisons, la commune la plus chère est Bondues (480 000 €), la moins chère Denain (68 000 €), parmi les communes d’au moins 30 ventes.
Données de l’administration fiscale publiées le 7 avril 2026
- Prix médian maison
- 170 000 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix médian appartement
- 141 500 €
- Ventes de janvier 2024 à décembre 2025
- Prix au m² maison
- 1 890 €/m²
- Ventes en deux ans
- 54 813
La carte des prix en Nord
Chaque commune est colorée selon le prix médian d’une maison. Survolez une commune pour voir son prix, cliquez pour ouvrir sa fiche.
Contours : IGN Admin Express, via geo.api.gouv.fr.
Évolution des prix sur 5 ans
| Appartements | Maisons | |
|---|---|---|
| 2021 | 141 600 € | 168 300 € |
| 2022 | 150 000 € | 177 000 € |
| 2023 | 144 500 € | 172 000 € |
| 2024 | 137 900 € | 168 000 € |
| 2025 | 145 000 € | 171 500 € |
Seules les années comptant au moins 11 ventes sont affichées.
Prix par commune
291 communes du département comptent au moins 30 ventes sur 24 mois. Elles sont classées par nombre de ventes.
| Commune | Maison | Appartement | Ventes |
|---|---|---|---|
| Lille | 225 000 € | 164 700 € | 6 267 |
| Tourcoing | 145 500 € | 109 900 € | 2 237 |
| Dunkerque | 178 300 € | 135 000 € | 1 944 |
| Roubaix | 110 400 € | 115 500 € | 1 480 |
| Valenciennes | 138 000 € | 105 000 € | 1 140 |
| Villeneuve-d'Ascq | 271 500 € | 145 000 € | 1 031 |
| Marcq-en-Barœul | 347 500 € | 210 000 € | 1 003 |
| Cambrai | 120 000 € | 85 000 € | 851 |
| Douai | 143 400 € | 94 000 € | 829 |
| Wattrelos | 158 000 € | 118 800 € | 792 |
| Lambersart | 319 300 € | 188 000 € | 774 |
| La Madeleine | 287 500 € | 187 000 € | 724 |
| Armentières | 150 000 € | 105 100 € | 652 |
| Croix | 206 900 € | 158 000 € | 627 |
| Hazebrouck | 162 700 € | 149 500 € | 535 |
| Maubeuge | 98 900 € | 65 000 € | 519 |
| Loos | 183 500 € | 128 300 € | 490 |
| Coudekerque-Branche | 152 300 € | 100 100 € | 477 |
| Ronchin | 206 000 € | 128 100 € | 467 |
| Faches-Thumesnil | 204 800 € | 139 900 € | 460 |
| Wasquehal | 282 800 € | 164 300 € | 454 |
| Mons-en-Barœul | 238 000 € | 96 300 € | 431 |
| Halluin | 175 000 € | 110 000 € | 428 |
| Mouvaux | 302 000 € | 240 000 € | 374 |
| Caudry | 80 000 € | 55 000 € | 356 |
| Lys-lez-Lannoy | 200 000 € | 121 500 € | 355 |
| Haubourdin | 179 000 € | 128 200 € | 353 |
| Wattignies | 221 000 € | 114 100 € | 346 |
| Saint-André-lez-Lille | 270 000 € | 181 000 € | 346 |
| Denain | 68 000 € | 63 000 € | 341 |
| Bailleul | 206 000 € | 123 000 € | 322 |
| Roncq | 249 000 € | 168 000 € | 318 |
| Sin-le-Noble | 120 200 € | 75 000 € | 294 |
| Bray-Dunes | 217 200 € | 150 000 € | 294 |
| Seclin | 210 000 € | 139 500 € | 284 |
| Saint-Amand-les-Eaux | 146 500 € | 140 000 € | 283 |
| Hem | 251 400 € | 167 300 € | 281 |
| Wambrechies | 329 000 € | 212 500 € | 273 |
| Anzin | 95 000 € | 76 200 € | 260 |
| Marquette-lez-Lille | 260 800 € | 184 500 € | 247 |
| Comines | 190 000 € | 160 000 € | 244 |
| Marly | 123 500 € | 95 500 € | 244 |
| Somain | 120 400 € | 62 000 € | 233 |
| Saint-Saulve | 180 700 € | 103 000 € | 226 |
| Raismes | 110 000 € | 67 500 € | 219 |
| Annœullin | 200 000 € | 152 000 € | 216 |
| Pérenchies | 230 300 € | 155 000 € | 216 |
| Hautmont | 92 000 € | · | 210 |
| Gravelines | 163 300 € | 134 700 € | 208 |
| Neuville-en-Ferrain | 235 500 € | 164 000 € | 206 |
| La Chapelle-d'Armentières | 222 500 € | 127 000 € | 205 |
| Grande-Synthe | 146 700 € | 110 000 € | 203 |
| Merville | 158 500 € | · | 192 |
| Aniche | 114 000 € | · | 189 |
| Houplines | 169 300 € | · | 188 |
| Fourmies | 83 500 € | · | 187 |
| Linselles | 266 700 € | 202 200 € | 183 |
| Leers | 236 000 € | 174 000 € | 182 |
| Bruay-sur-l'Escaut | 118 500 € | · | 182 |
| Bondues | 480 000 € | 290 000 € | 182 |
| Cappelle-la-Grande | 168 600 € | · | 179 |
| Téteghem-Coudekerque-Village | 269 400 € | · | 177 |
| Orchies | 190 000 € | 128 000 € | 175 |
| Templeuve-en-Pévèle | 256 300 € | 156 800 € | 169 |
| Onnaing | 131 000 € | · | 165 |
| Bourbourg | 143 000 € | 127 300 € | 165 |
| Lesquin | 262 400 € | 177 300 € | 162 |
| Jeumont | 100 000 € | · | 161 |
| La Bassée | 156 000 € | 104 000 € | 158 |
| Aulnoye-Aymeries | 103 000 € | · | 157 |
| Nieppe | 220 000 € | · | 156 |
| Douchy-les-Mines | 119 100 € | · | 155 |
| Vieux-Condé | 124 000 € | · | 151 |
| Wavrin | 212 000 € | · | 150 |
| Aulnoy-lez-Valenciennes | 145 000 € | 53 900 € | 144 |
| Le Cateau-Cambrésis | 70 400 € | · | 143 |
| Escaudain | 113 400 € | · | 140 |
| Estaires | 174 000 € | · | 135 |
| Cuincy | 154 500 € | · | 134 |
| Feignies | 121 500 € | · | 134 |
| Phalempin | 249 400 € | 148 200 € | 134 |
| Quesnoy-sur-Deûle | 247 000 € | 196 000 € | 132 |
| Condé-sur-l'Escaut | 121 500 € | 65 000 € | 124 |
| Waziers | 117 500 € | · | 122 |
| Trith-Saint-Léger | 111 500 € | · | 121 |
| Solesmes | 86 500 € | · | 121 |
| Sainghin-en-Weppes | 211 600 € | · | 121 |
| Lambres-lez-Douai | 130 000 € | · | 121 |
| Fresnes-sur-Escaut | 92 000 € | · | 118 |
| Baisieux | 278 800 € | · | 116 |
| Cysoing | 266 000 € | 185 000 € | 116 |
| La Gorgue | 163 500 € | · | 113 |
| Hallennes-lez-Haubourdin | 234 000 € | 163 000 € | 113 |
| Grand-Fort-Philippe | 130 000 € | · | 112 |
| Flines-lez-Raches | 179 500 € | · | 111 |
| Erquinghem-Lys | 181 000 € | 143 500 € | 111 |
| Beuvrages | 118 100 € | 80 000 € | 111 |
| Bousbecque | 282 000 € | 154 900 € | 109 |
| Auberchicourt | 125 400 € | · | 108 |
| Thumeries | 205 000 € | · | 108 |
| Wormhout | 185 300 € | · | 106 |
| Santes | 267 700 € | · | 106 |
| Bauvin | 174 500 € | · | 104 |
| Roost-Warendin | 162 000 € | · | 103 |
| Wervicq-Sud | 255 300 € | 165 000 € | 102 |
| Rousies | 140 000 € | 52 000 € | 102 |
| Auby | 119 900 € | · | 101 |
| Ferrière-la-Grande | 106 000 € | · | 98 |
| Sequedin | 243 000 € | 149 800 € | 97 |
| Toufflers | 222 800 € | · | 96 |
| Ostricourt | 181 100 € | · | 95 |
| Bouchain | 135 000 € | · | 94 |
| Loon-Plage | 191 000 € | · | 94 |
| Marchiennes | 154 000 € | · | 94 |
| Provin | 197 500 € | · | 94 |
| Hondschoote | 170 000 € | · | 93 |
| Fenain | 140 000 € | · | 92 |
| Quiévrechain | 90 500 € | · | 92 |
| Lallaing | 157 500 € | · | 91 |
| Avesnes-les-Aubert | 103 500 € | · | 90 |
| Neuville-Saint-Rémy | 122 000 € | · | 89 |
| Crespin | 100 000 € | · | 89 |
| Louvroil | 80 000 € | · | 88 |
| Templemars | 275 000 € | 170 100 € | 87 |
| Dechy | 100 000 € | · | 85 |
| Fretin | 251 000 € | · | 85 |
| Hergnies | 168 500 € | · | 84 |
| Steenvoorde | 181 000 € | · | 83 |
| Wallers | 160 000 € | · | 82 |
| Raimbeaucourt | 170 000 € | · | 82 |
| Hérin | 134 400 € | · | 82 |
| Leffrinckoucke | 230 000 € | · | 82 |
| Abscon | 108 000 € | · | 82 |
| Maing | 141 500 € | · | 81 |
| Ghyvelde | 209 000 € | · | 81 |
| Hasnon | 199 900 € | · | 80 |
| Chéreng | 338 000 € | · | 80 |
| Petite-Forêt | 144 500 € | · | 80 |
| Iwuy | 128 200 € | · | 79 |
| Escaudœuvres | 114 700 € | · | 79 |
| Gondecourt | 251 900 € | · | 77 |
| Pecquencourt | 120 000 € | · | 77 |
| Bergues | 180 000 € | 144 500 € | 75 |
| Salomé | 176 200 € | · | 75 |
| Flers-en-Escrebieux | 127 000 € | · | 74 |
| Houplin-Ancoisne | 228 000 € | · | 73 |
| Le Quesnoy | 137 000 € | · | 71 |
| Mérignies | 432 000 € | · | 71 |
| Lezennes | 255 000 € | · | 71 |
| Emmerin | 220 000 € | · | 71 |
| Bavay | 135 000 € | · | 71 |
| Morbecque | 186 900 € | · | 70 |
| Quarouble | 151 000 € | · | 68 |
| Pont-à-Marcq | 249 100 € | 166 200 € | 68 |
| Marpent | 85 000 € | · | 67 |
| Neuville-sur-Escaut | 115 000 € | · | 67 |
| Escautpont | 102 500 € | · | 66 |
| Rœulx | 106 900 € | · | 66 |
| Arleux | 147 000 € | · | 66 |
| Avesnes-sur-Helpe | 78 800 € | · | 64 |
| Willems | 273 000 € | · | 64 |
| Landrecies | 99 900 € | · | 64 |
| Coutiches | 308 500 € | · | 63 |
| Masnières | 115 000 € | · | 63 |
| Haspres | 110 000 € | · | 63 |
| Montigny-en-Ostrevent | 158 800 € | · | 62 |
| Berlaimont | 112 500 € | · | 62 |
| Walincourt-Selvigny | 91 300 € | · | 62 |
| Sainghin-en-Mélantois | 330 400 € | · | 61 |
| Boussois | 109 000 € | · | 61 |
| Râches | 144 900 € | · | 61 |
| Wahagnies | 188 100 € | · | 61 |
| Proville | 157 000 € | · | 61 |
| Courchelettes | 136 000 € | 129 000 € | 60 |
| Steenwerck | 195 000 € | · | 60 |
| Frelinghien | 262 400 € | · | 59 |
| Wignehies | 71 500 € | · | 58 |
| Anor | 128 700 € | · | 58 |
| Beauvois-en-Cambrésis | 85 200 € | · | 58 |
| Famars | 147 800 € | 58 000 € | 57 |
| Busigny | 100 000 € | · | 57 |
| Capinghem | 300 000 € | 145 000 € | 56 |
| Lourches | 76 000 € | · | 56 |
| La Sentinelle | 139 500 € | · | 56 |
| Monchecourt | 129 800 € | · | 56 |
| Thiant | 144 300 € | · | 55 |
| Watten | 128 000 € | · | 55 |
| Raillencourt-Sainte-Olle | 122 000 € | · | 55 |
| Verlinghem | 354 400 € | · | 54 |
| Beuvry-la-Forêt | 210 300 € | · | 54 |
| Allennes-les-Marais | 215 000 € | · | 53 |
| Haveluy | 85 000 € | · | 53 |
| Lewarde | 133 500 € | · | 52 |
| Masny | 119 900 € | · | 52 |
| Fournes-en-Weppes | 250 000 € | · | 52 |
| Lannoy | 140 700 € | 123 400 € | 52 |
| Gommegnies | 160 000 € | · | 51 |
| Pont-sur-Sambre | 118 000 € | · | 50 |
| Bersée | 222 100 € | · | 49 |
| Hornaing | 170 000 € | · | 49 |
| Guesnain | 129 900 € | · | 49 |
| Haulchin | 126 500 € | · | 48 |
| Bertry | 123 800 € | · | 48 |
| Sains-du-Nord | 69 700 € | · | 48 |
| Poix-du-Nord | 120 000 € | · | 48 |
| Marquillies | 252 300 € | · | 47 |
| Boeschepe | 190 000 € | · | 47 |
| Attiches | 263 800 € | · | 47 |
| Avelin | 354 300 € | · | 47 |
| Saint-Hilaire-lez-Cambrai | 119 000 € | · | 47 |
| Bachy | 307 200 € | · | 47 |
| Hoymille | 261 700 € | · | 47 |
| Genech | 320 000 € | · | 46 |
| Sailly-lez-Lannoy | 350 000 € | · | 46 |
| Leval | 103 300 € | · | 46 |
| Saultain | 165 900 € | · | 46 |
| Saulzoir | 123 000 € | · | 45 |
| Prémesques | 303 600 € | · | 45 |
| Cassel | 215 000 € | · | 45 |
| Godewaersvelde | 195 000 € | · | 45 |
| Trélon | 98 000 € | · | 45 |
| Lecelles | 260 000 € | · | 45 |
| Recquignies | 124 400 € | · | 44 |
| Faumont | 261 600 € | · | 44 |
| Nomain | 304 000 € | · | 44 |
| Hélesmes | 135 000 € | · | 43 |
| Esquelbecq | 198 000 € | · | 43 |
| Solre-le-Château | 116 000 € | · | 42 |
| Avesnelles | 100 600 € | · | 42 |
| Lompret | 429 700 € | · | 42 |
| Féchain | 131 000 € | · | 42 |
| Renescure | 170 000 € | · | 41 |
| Villers-Pol | 180 000 € | · | 41 |
| Vred | 180 000 € | · | 41 |
| Marcoing | 140 300 € | · | 41 |
| Ligny-en-Cambrésis | 118 500 € | · | 41 |
| Cantin | 190 400 € | · | 41 |
| Armbouts-Cappel | 216 800 € | · | 41 |
| Villers-Outréaux | 122 900 € | · | 40 |
| Rexpoëde | 193 500 € | · | 40 |
| Warhem | 209 600 € | · | 40 |
| Haussy | 99 000 € | · | 39 |
| Quiévy | 118 000 € | · | 39 |
| Marquette-en-Ostrevant | 129 000 € | · | 39 |
| Sebourg | 259 700 € | · | 39 |
| Ennevelin | 271 000 € | · | 38 |
| La Longueville | 150 000 € | · | 37 |
| Herlies | 280 000 € | · | 37 |
| Bruille-Saint-Amand | 181 500 € | · | 37 |
| Rumilly-en-Cambrésis | 126 300 € | · | 37 |
| Prouvy | 143 000 € | · | 37 |
| Zuydcoote | 250 600 € | · | 37 |
| Bois-Grenier | 307 500 € | · | 36 |
| Bierne | 222 500 € | · | 36 |
| Mons-en-Pévèle | 210 000 € | · | 36 |
| Forest-sur-Marque | 253 000 € | · | 36 |
| Cousolre | 100 500 € | · | 36 |
| Vieux-Berquin | 174 400 € | · | 36 |
| Steene | 182 500 € | · | 36 |
| Caëstre | 209 900 € | · | 36 |
| Cappelle-en-Pévèle | 261 900 € | · | 35 |
| Steenbecque | 169 400 € | · | 35 |
| Méteren | 215 000 € | · | 35 |
| Bachant | 119 000 € | · | 35 |
| Landas | 320 000 € | · | 35 |
| Don | 200 000 € | · | 34 |
| Aubers | 253 000 € | · | 34 |
| Colleret | 135 200 € | · | 34 |
| Flines-lès-Mortagne | 186 200 € | · | 34 |
| Bousies | 110 000 € | · | 33 |
| Rieulay | 150 000 € | · | 33 |
| Fontaine-au-Pire | 105 000 € | · | 33 |
| Maretz | 119 200 € | · | 33 |
| Gœulzin | 228 600 € | · | 32 |
| Wandignies-Hamage | 201 500 € | · | 32 |
| Saint-Aubert | 114 000 € | · | 32 |
| Saint-Souplet | 72 000 € | · | 32 |
| Bourghelles | 380 600 € | · | 32 |
| Moncheaux | 246 400 € | · | 31 |
| Arnèke | 174 000 € | · | 31 |
| Auchy-lez-Orchies | 302 400 € | · | 31 |
| Fontaine-Notre-Dame | 150 000 € | · | 31 |
| Uxem | 236 900 € | · | 31 |
| Tressin | 320 500 € | · | 31 |
| Rosult | 262 400 € | · | 31 |
| Blaringhem | 205 600 € | · | 31 |
| Rumegies | 240 400 € | · | 31 |
| Fressain | 172 000 € | · | 30 |
| Herzeele | 197 300 € | · | 30 |
| Mouchin | 260 000 € | · | 30 |
| Vendeville | 310 500 € | · | 30 |
Les autres communes
Ces communes comptent moins de 30 ventes en 24 mois. Leurs prix figurent dans les moyennes du département et de leur intercommunalité : Carnin, Anstaing, Wavrechain-sous-Denain, Felleries, Viesly, Vicq, Camphin-en-Carembault, Thun-Saint-Amand, Ennetières-en-Weppes, Rieux-en-Cambrésis, Préseau, Lécluse, Férin, Verchain-Maugré, Bouvignies, Glageon, Haverskerque, Estreux, Radinghem-en-Weppes, Illies, Englefontaine, Avesnes-le-Sec, Nivelle, Neuvilly, Ohain, Bavinchove, Bollezeele, Gruson, Assevent, Quaëdypre, Winnezeele, Curgies, Hordain, Erre, Gouzeaucourt, Clary, Saint-Python, Camphin-en-Pévèle, Zegerscappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Hantay, Étrœungt, Villers-en-Cauchies, Quérénaing, Cattenières, Brouckerque, Lauwin-Planque, Paillencourt, Spycker, Aubigny-au-Bac, Cartignies, Bambecque, Le Doulieu, Maroilles, Wannehain, Saint-Vaast-en-Cambrésis, Wargnies-le-Grand, Aix-en-Pévèle, Houtkerque, Holque, Aubry-du-Hainaut, Sars-Poteries, Fromelles, Catillon-sur-Sambre, Élesmes, Honnecourt-sur-Escaut, Lieu-Saint-Amand, Estrées, Noyelles-sur-Selle, Bouvines, Les Rues-des-Vignes, Saméon, Gognies-Chaussée, Jolimetz, Neuf-Mesnil, Oisy, West-Cappel, Inchy, Louvignies-Quesnoy, Eecke, Millonfosse, Bruille-lez-Marchiennes, Mortagne-du-Nord, Neuf-Berquin, Château-l'Abbaye, Péronne-en-Mélantois, Houdain-lez-Bavay, Ferrière-la-Petite, Jenlain, Killem, Mecquignies, Staple, Saint-Remy-du-Nord, Monchaux-sur-Écaillon, Écaillon, Saint-Jans-Cappel, Deûlémont, Preux-au-Bois, Naves, Hondeghem, Brillon, Crèvecœur-sur-l'Escaut, Bévillers, Taisnières-sur-Hon, Bellaing, Beaufort, Flêtre, Lynde, Saint-Pierre-Brouck, Villers-Sire-Nicole, Élincourt, Pitgam, Bellignies, Artres, Merris, Socx, Esnes, Oost-Cappel, Strazeele, Odomez.
Les autres départements de la région Hauts-de-France
Sources
DGFiP, Demandes de valeurs foncières, données au 7 avril 2026 (ventes de 2021 à 2025), traitement Immolytics.